WG20090314192108 |
全区間データ |
日時 | 2009/03/15 4:21~2009/03/16 16:36 | ||
移動時間 | 1.12:15:48 | 実移動時間 | 1.12:15:48※1 |
移動距離 | 563.05km | 平均速度 | 15.53km/h (15.53km/h※2) |
最高高度 | 1166m (1168m)※3 | 最低高度 | -71m (-412m)※3 |
トラックログ総数 | 3543 ( GoogleMap中のポイント数:2000 ) |
写真 |
撮影日時 | 2009:03:15 04:20:06 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°26’16.04”, N35°42’14.02”, 105m
東京都国分寺市西町一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 04:41:49 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/1.25 | |
撮影場所 |
E139°26’20.72”, N35°39’4.39”, 67m
東京都多摩市一ノ宮四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 04:43:36 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°26’20.79”, N35°39’4.11”, 165.6m
東京都多摩市一ノ宮四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 04:45:03 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/0.25 | |
撮影場所 |
E139°26’21.77”, N35°39’3.48”, 210m
東京都多摩市一ノ宮四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 04:57:29 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°28’14.69”, N35°36’55.56”, 58.9m
神奈川県川崎市麻生区黒川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 06:04:51 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°18’22.76”, N35°21’44.73”, 18.5m
神奈川県平塚市飯島 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 06:12:34 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°18’22.97”, N35°21’45.26”, 18.6m
神奈川県平塚市飯島 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 06:54:50 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E139°6’54.10”, N35°13’22.42”, 373m
神奈川県小田原市早川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 07:06:57 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°7’22.81”, N35°13’4.22”, 336m
神奈川県小田原市早川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 07:17:22 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°6’55.02”, N35°12’7.88”, 384m
神奈川県小田原市根府川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 07:46:33 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°6’46.11”, N35°10’53.46”, 465m
神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 07:52:38 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°6’54.35”, N35°10’36.51”, 476m
神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 07:53:24 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°6’54.35”, N35°10’36.57”, 476.7m
神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 07:53:32 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°6’54.32”, N35°10’36.49”, 477.3m
神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 07:54:43 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°6’54.29”, N35°10’36.40”, 480m
神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 08:15:06 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°4’41.28”, N35°11’7.31”, 475.4m
神奈川県足柄下郡湯河原町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 08:15:40 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/5.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°4’41.58”, N35°11’7.03”, 484.3m
神奈川県足柄下郡湯河原町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 08:32:50 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°4’31.77”, N35°9’45.85”, 599.2m
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:13:08 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°5’23.90”, N34°52’0.71”, -105.4m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:13:58 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°5’25.53”, N34°52’0.46”, -3.5m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:25:18 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°5’24.68”, N34°52’0.10”, -3.4m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:25:39 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/5.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°5’24.65”, N34°52’0.12”, 15.3m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:27:49 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E139°5’23.33”, N34°52’0.40”, -29.6m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:29:39 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E139°5’23.19”, N34°52’0.66”, -52.1m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:30:00 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°5’23.32”, N34°52’0.64”, -50.3m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:30:07 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°5’23.37”, N34°52’0.63”, -47.6m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:31:42 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°5’23.97”, N34°52’0.55”, -14.8m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:32:04 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°5’24.04”, N34°52’0.53”, -11.6m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:32:12 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°5’24.04”, N34°52’0.52”, -10.5m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:32:39 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°5’24.07”, N34°52’0.52”, -7.5m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:33:04 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°5’24.10”, N34°52’0.50”, -5.2m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:33:58 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°5’24.10”, N34°52’0.50”, -3m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:34:06 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°5’24.10”, N34°52’0.50”, -3m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:34:16 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°5’24.10”, N34°52’0.50”, -2.7m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:36:00 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°5’24.10”, N34°52’0.52”, .3m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:36:43 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°5’24.24”, N34°52’0.52”, 11.3m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:36:56 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°5’25.20”, N34°52’0.45”, 72m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:37:10 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°5’25.73”, N34°52’0.21”, 83.9m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:37:49 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°5’28.86”, N34°51’58.90”, 271m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:39:09 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°5’28.45”, N34°51’59.22”, 236.6m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:39:39 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°5’27.32”, N34°51’59.48”, 196.4m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:41:34 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°5’26.03”, N34°51’59.83”, 153.3m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:42:40 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°5’25.95”, N34°51’59.91”, 144.2m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:43:07 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°5’25.88”, N34°51’59.93”, 139.3m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 10:43:26 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°5’25.84”, N34°51’59.94”, 136.7m
静岡県伊東市八幡野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 11:06:37 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°3’31.22”, N34°48’15.44”, 24.8m
静岡県賀茂郡東伊豆町白田 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 11:30:56 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°1’21.43”, N34°45’48.73”, 89m
静岡県賀茂郡河津町見高 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 11:32:35 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°1’21.22”, N34°45’48.78”, 112.3m
静岡県賀茂郡河津町見高 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 11:50:00 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°1’21.27”, N34°45’49.00”, 70.7m
静岡県賀茂郡河津町見高 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 11:50:07 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°1’21.26”, N34°45’48.86”, 71.9m
静岡県賀茂郡河津町見高 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 11:51:15 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°1’21.25”, N34°45’48.61”, 77m
静岡県賀茂郡河津町見高 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 11:51:27 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°1’21.24”, N34°45’48.63”, 77m
静岡県賀茂郡河津町見高 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 11:51:36 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°1’21.24”, N34°45’48.65”, 77m
静岡県賀茂郡河津町見高 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 11:54:22 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°1’21.31”, N34°45’48.69”, 88.2m
静岡県賀茂郡河津町見高 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 11:55:05 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°1’21.33”, N34°45’49.24”, 68.2m
静岡県賀茂郡河津町見高 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 12:02:58 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°1’21.41”, N34°45’48.93”, 91m
静岡県賀茂郡河津町見高 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 12:49:41 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E138°54’13.24”, N34°46’55.02”, 320.7m
静岡県賀茂郡河津町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 13:07:42 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E138°53’25.92”, N34°46’21.04”, 582.1m
静岡県賀茂郡河津町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 13:09:56 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°53’25.87”, N34°46’21.04”, 585.7m
静岡県下田市箕作 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 13:13:43 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°53’26.36”, N34°46’20.42”, 596m
静岡県下田市箕作 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 13:37:49 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°50’40.80”, N34°45’19.26”, 141.9m
静岡県賀茂郡松崎町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 14:16:13 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°49’45.94”, N34°49’6.15”, 181.3m
静岡県賀茂郡西伊豆町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 14:27:04 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°49’42.90”, N34°49’2.26”, 146m
静岡県賀茂郡西伊豆町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 15:36:39 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E138°46’45.29”, N34°59’48.09”, 72.5m
静岡県沼津市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 15:36:55 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°46’45.12”, N34°59’48.07”, 74.6m
静岡県沼津市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 18:34:31 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°33’50.14”, N35°4’6.62”, 52.1m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 18:39:32 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°33’58.28”, N35°4’9.73”, 55.1m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 18:41:25 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°34’1.34”, N35°4’10.90”, 56.2m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 18:42:23 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°34’2.91”, N35°4’11.50”, 56.7m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 18:43:57 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°34’5.45”, N35°4’12.47”, 57.7m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 19:52:30 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°35’56.76”, N35°4’55.01”, 97.8m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 19:54:44 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°36’0.38”, N35°4’56.40”, 99.1m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 19:55:20 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°36’1.36”, N35°4’56.77”, 99.5m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:15 20:36:46 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°37’8.63”, N35°5’22.48”, 123.7m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 07:44:49 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°55’13.33”, N35°12’17.07”, 515m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 09:11:58 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°57’34.84”, N35°13’11.16”, 566.1m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 09:12:10 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°57’35.16”, N35°13’11.28”, 566.2m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 09:38:54 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E138°58’18.57”, N35°13’27.87”, 581.8m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 09:44:01 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/5.8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°58’26.88”, N35°13’31.05”, 584.8m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 09:44:52 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°58’28.26”, N35°13’31.57”, 585.3m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 09:44:59 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°58’28.45”, N35°13’31.65”, 585.4m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 09:47:00 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°58’31.72”, N35°13’32.90”, 586.6m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 09:47:13 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°58’32.07”, N35°13’33.03”, 586.7m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 09:52:34 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°58’40.76”, N35°13’36.35”, 589.8m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 09:54:46 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E138°58’44.33”, N35°13’37.72”, 591.1m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 10:07:28 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°59’4.95”, N35°13’45.60”, 598.6m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 10:38:12 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°59’54.85”, N35°14’4.67”, 616.6m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 10:39:42 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E138°59’57.29”, N35°14’5.60”, 617.4m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 10:54:46 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/5.3 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°0’21.75”, N35°14’14.95”, 626.3m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 10:54:54 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°0’21.97”, N35°14’15.04”, 626.3m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 10:55:04 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/5.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°0’22.24”, N35°14’15.14”, 626.4m
静岡県静岡市清水区清水興津中町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:03:16 11:01:08 | |||
