WG20090411205359 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2009/04/12 5:53~2009/04/12 16:09 | ||
移動時間 | 10:16:00 | 実移動時間 | 10:16:00※1 |
移動距離 | 469.96km | 平均速度 | 45.78km/h (45.78km/h※2) |
最高高度 | 1567m (1643m)※3 | 最低高度 | 27m (13m)※3 |
トラックログ総数 | 2375 ( GoogleMap中のポイント数:1000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2009:04:12 05:56:29 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°26′18.85″, N35°42′10.04″
東京都国分寺市西町一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 06:43:33 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°23′4.01″, N35°59′10.35″
埼玉県東松山市田木 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 06:45:17 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°23′3.84″, N35°59′10.48″
埼玉県東松山市田木 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 08:32:38 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E138°53′47.63″, N36°28′57.84″
群馬県北群馬郡伊香保町湯中子 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 09:00:40 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°51′44.12″, N36°28′16.56″
群馬県群馬郡榛名町中室田 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 09:25:16 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°51′43.10″, N36°28′14.39″
群馬県群馬郡榛名町中室田 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 09:25:34 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E138°51′43.17″, N36°28′14.10″
群馬県群馬郡榛名町中室田 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 09:52:55 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°53′18.92″, N36°19′59.10″
群馬県安中市安中 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 09:57:42 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°52′10.42″, N36°19′0.21″
群馬県安中市原市四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 10:15:45 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E138°43′1.47″, N36°21′1.11″
群馬県碓氷郡松井田町坂本 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 10:21:28 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E138°41′53.87″, N36°21′26.51″
群馬県碓氷郡松井田町坂本 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 10:50:41 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E138°37′54.34″, N36°20′32.77″
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 10:58:04 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°37′54.46″, N36°20′32.82″
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 10:58:46 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°37′54.35″, N36°20′32.89″, 982m
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 10:58:52 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°37′54.35″, N36°20′32.91″
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 10:58:57 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°37′54.34″, N36°20′32.93″
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 11:12:27 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°37′54.26″, N36°20′32.93″
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 11:40:59 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°40′1.33″, N36°18′17.27″
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 11:41:38 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E138°40′20.94″, N36°18′4.30″
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 11:54:29 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°28′50.18″, N36°17′5.19″
長野県佐久市岩村田 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 12:02:09 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°28′30.06″, N36°17′19.91″
長野県佐久市長土呂 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 12:21:54 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E138°20′23.98″, N36°14′52.99″
長野県小諸市大久保 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 12:30:51 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°17′11.06″, N36°11′8.30″
長野県北佐久郡立科町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 12:31:18 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E138°17′4.37″, N36°10′54.53″, 1320m
長野県北佐久郡立科町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 12:35:03 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E138°16′18.07″, N36°8′19.24″, 1597m
長野県北佐久郡立科町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 12:56:20 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°14′31.96″, N36°6′36.98″
長野県茅野市北山 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 12:56:36 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°14′32.07″, N36°6′37.01″
長野県茅野市北山 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 12:58:04 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E138°14′32.14″, N36°6′36.97″, 1453m
長野県茅野市北山 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 14:04:12 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E138°30′44.65″, N35°40′44.65″
山梨県甲斐市龍地 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 15:02:40 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°3′55.94″, N35°37′59.69″
山梨県上野原市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 15:32:30 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°22′30.78″, N35°40′48.45″
東京都八王子市石川町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:12 15:51:26 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°26′19.33″, N35°42′10.17″
東京都国分寺市光町二丁目 |
|||
コメント |