WG20090419214052 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2009/04/20 6:40~2009/04/20 17:38 | ||
移動時間 | 10:57:10 | 実移動時間 | 10:57:10※1 |
移動距離 | 769.06km | 平均速度 | 70.22km/h (70.22km/h※2) |
最高高度 | 1005m (1036m)※3 | 最低高度 | 1m (0m)※3 |
トラックログ総数 | 2487 ( GoogleMap中のポイント数:1000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2009:04:20 06:37:14 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E134°3′10.83″, N34°19′58.20″
香川県高松市藤塚町三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 06:50:14 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E134°4′29.16″, N34°18′20.61″
香川県高松市林町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 07:48:22 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E134°51′25.55″, N34°21′38.59″
兵庫県洲本市中川原町安坂 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 08:00:51 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E134°55′9.36″, N34°31′39.78″
兵庫県淡路市浅野南 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 08:10:12 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E135°0′47.88″, N34°35′7.41″
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 08:18:52 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E135°0′46.49″, N34°35′10.12″
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 08:18:57 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E135°0′46.51″, N34°35′10.12″
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 08:52:28 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E135°0′44.98″, N34°36′26.52″
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 10:06:30 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E135°56′40.67″, N34°58′34.69″
滋賀県大津市月輪五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 10:51:51 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E136°17′35.32″, N34°54′51.70″
滋賀県甲賀市甲賀町神 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 11:55:56 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E137°2′56.99″, N35°2′23.50″
愛知県刈谷市東境町松ケ枝 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 12:04:19 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E137°2′55.96″, N35°2′25.35″
愛知県刈谷市東境町吉野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 12:24:50 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E137°2′57.33″, N35°2′23.46″
愛知県刈谷市東境町松ケ枝 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 12:40:10 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E137°10′17.29″, N35°2′20.47″
愛知県豊田市今町八丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 12:48:13 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E137°13′19.29″, N35°5′43.70″
愛知県豊田市矢並町法沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 12:51:50 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E137°13′19.78″, N35°5′43.18″
愛知県豊田市矢並町法沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 13:58:57 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E137°44′43.83″, N35°26′58.51″
長野県飯田市竹佐 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 13:59:45 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E137°44′43.82″, N35°26′58.77″, 582m
長野県飯田市竹佐 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 14:00:01 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E137°44′43.86″, N35°26′58.78″
長野県飯田市竹佐 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 14:56:35 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°4′40.95″, N36°1′35.13″
長野県諏訪市豊田 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 15:13:35 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°4′41.04″, N36°1′35.38″, 801m
長野県諏訪市豊田 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 15:27:18 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°10′4.55″, N35°59′1.94″
長野県茅野市宮川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 15:59:33 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E138°30′44.08″, N35°40′44.88″, 341m
山梨県甲斐市龍地 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 16:08:42 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E138°30′44.00″, N35°40′44.70″
山梨県甲斐市龍地 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 16:10:12 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°30′43.93″, N35°40′44.72″
山梨県甲斐市龍地 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 16:42:19 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°50′15.60″, N35°36′22.59″
山梨県大月市笹子町白野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:20 17:37:07 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/20.00 | |
撮影場所 |
E139°26′19.02″, N35°42′10.20″
東京都国分寺市光町二丁目 |
|||
コメント |