WG20090422233357 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2009/04/23 8:33~2009/04/23 16:47 | ||
移動時間 | 08:13:05 | 実移動時間 | 07:49:12※1 |
移動距離 | 126.04km | 平均速度 | 15.34km/h (16.12km/h※2) |
最高高度 | 106m (143m)※3 | 最低高度 | 0m (0m)※3 |
トラックログ総数 | 1858 ( GoogleMap中のポイント数:1000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2009:04:23 08:22:56 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°17′0.13″, N24°48′12.41″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:02:01 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°15′13.42″, N24°43′30.58″
沖縄県宮古郡下地町来間 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:02:19 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°15′13.41″, N24°43′30.55″
沖縄県宮古郡下地町来間 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:03:09 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°15′13.17″, N24°43′31.51″
沖縄県宮古郡下地町来間 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:04:22 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°15′13.20″, N24°43′32.19″
沖縄県宮古郡下地町来間 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:05:16 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E125°15′13.24″, N24°43′31.56″
沖縄県宮古郡下地町来間 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:11:28 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°15′3.18″, N24°43′31.51″
沖縄県宮古郡下地町来間 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:15:55 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°14′24.04″, N24°43′27.18″
沖縄県宮古郡下地町来間 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:19:18 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E125°14′24.12″, N24°43′28.76″
沖縄県宮古郡下地町来間 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:25:25 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/5.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E125°14′27.73″, N24°43′3.16″
沖縄県宮古島市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:27:02 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E125°14′25.80″, N24°43′3.04″
沖縄県宮古島市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:56:03 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E125°19′21.49″, N24°43′12.17″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 09:59:32 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E125°19′25.42″, N24°43′8.72″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:01:21 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°19′27.60″, N24°43′7.51″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:05:33 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E125°19′27.61″, N24°43′6.85″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:06:00 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E125°19′27.09″, N24°43′7.15″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:09:32 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°19′28.07″, N24°43′5.94″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:12:26 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°19′28.11″, N24°43′7.06″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:12:44 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/2.00 | |
撮影場所 |
E125°19′29.09″, N24°43′6.75″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:13:41 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°19′28.35″, N24°43′6.42″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:17:37 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°19′27.82″, N24°43′6.81″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:21:33 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°19′26.40″, N24°43′7.80″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:30:31 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°19′23.16″, N24°43′10.06″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:34:55 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°19′21.57″, N24°43′11.17″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:38:31 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°19′20.27″, N24°43′12.07″
沖縄県宮古郡上野村宮国 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:52:05 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E125°23′11.22″, N24°43′47.08″
沖縄県宮古郡城辺町友利 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:55:20 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E125°22′39.60″, N24°43′59.74″
沖縄県宮古郡城辺町友利 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:56:07 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E125°22′39.57″, N24°43′59.62″
沖縄県宮古郡城辺町友利 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:56:41 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°22′39.62″, N24°43′59.66″
沖縄県宮古郡城辺町友利 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 10:59:36 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°22′39.79″, N24°43′59.34″
沖縄県宮古郡城辺町友利 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:01:21 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°22′40.03″, N24°43′59.83″
沖縄県宮古郡城辺町友利 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:02:14 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°22′39.99″, N24°43′59.60″
沖縄県宮古郡城辺町友利 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:07:42 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E125°23′23.19″, N24°43′57.19″
沖縄県宮古郡城辺町友利 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:14:42 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E125°25′36.25″, N24°43′44.80″
沖縄県宮古郡城辺町保良 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:14:51 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/5.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E125°25′36.33″, N24°43′44.84″
沖縄県宮古郡城辺町保良 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:15:01 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E125°25′36.39″, N24°43′44.87″
沖縄県宮古郡城辺町保良 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:27:45 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E125°28′5.95″, N24°43′11.54″
沖縄県宮古島市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:29:16 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°28′6.81″, N24°43′10.32″
沖縄県宮古島市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:31:02 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E125°28′6.90″, N24°43′10.28″, 59m
沖縄県宮古島市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:31:39 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E125°28′6.95″, N24°43′10.24″
沖縄県宮古島市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:34:52 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°28′5.39″, N24°43′8.91″
沖縄県宮古島市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:35:23 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E125°28′5.43″, N24°43′9.38″
沖縄県宮古島市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 11:39:46 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E125°27′58.61″, N24°43′10.94″
沖縄県宮古島市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 12:23:45 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E125°16′5.24″, N24°54′7.99″
沖縄県平良市狩俣 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 12:29:00 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′5.29″, N24°54′8.21″
沖縄県平良市狩俣 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 12:31:21 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′5.19″, N24°54′8.02″
沖縄県平良市狩俣 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 12:44:50 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E125°14′40.83″, N24°55′28.20″
沖縄県平良市池間 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 12:51:46 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E125°14′8.69″, N24°56′10.94″
沖縄県平良市前里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 12:52:38 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E125°14′8.68″, N24°56′10.68″
沖縄県平良市前里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 13:40:02 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E125°17′30.51″, N24°55′9.49″
沖縄県宮古島市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 14:05:48 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E125°14′59.27″, N24°55′34.34″
沖縄県平良市池間 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 14:05:57 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E125°14′59.27″, N24°55′34.58″
沖縄県平良市池間 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 14:11:22 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E125°14′35.76″, N24°55′24.88″
沖縄県平良市前里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 14:14:50 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E125°14′15.76″, N24°55′38.39″
沖縄県平良市前里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 14:22:25 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E125°14′15.27″, N24°55′38.20″
沖縄県平良市前里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 14:24:19 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E125°14′15.77″, N24°55′38.08″
沖縄県平良市前里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 14:25:15 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°14′15.70″, N24°55′38.23″
沖縄県平良市前里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 14:33:10 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°14′15.43″, N24°55′38.09″
沖縄県平良市前里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 14:39:57 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°14′15.65″, N24°55′37.95″
沖縄県平良市前里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 14:42:36 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E125°14′15.91″, N24°55′38.50″
沖縄県平良市前里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 14:42:46 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E125°14′16.24″, N24°55′38.61″
沖縄県平良市前里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 15:13:34 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E125°16′49.31″, N24°50′21.77″
沖縄県平良市荷川取 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 15:15:00 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E125°16′49.86″, N24°50′21.51″
沖縄県平良市荷川取 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 15:18:09 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E125°16′49.63″, N24°50′21.91″
沖縄県平良市荷川取 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 15:22:19 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′50.77″, N24°50′22.51″
沖縄県平良市荷川取 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 15:22:40 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′50.23″, N24°50′22.45″, 21m
沖縄県平良市荷川取 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 15:33:05 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E125°16′50.69″, N24°50′2.82″
沖縄県平良市荷川取 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 16:22:18 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.13″, N24°48′15.01″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 18:42:17 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 18:46:53 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 18:51:52 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 18:53:59 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/40.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 18:55:27 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 18:56:03 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 19:03:48 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 19:22:12 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/40.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 19:24:14 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/15.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 19:34:25 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 20:02:01 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/20.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:23 20:15:05 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E125°16′55.03″, N24°48′14.89″
沖縄県平良市西里 |
|||
コメント |