WG20090429002058 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2009/04/29 9:20~2009/04/29 17:37 | ||
移動時間 | 08:16:09 | 実移動時間 | 08:16:09※1 |
移動距離 | 256.57km | 平均速度 | 31.03km/h (31.03km/h※2) |
最高高度 | 1221m (1245m)※3 | 最低高度 | 60m (41m)※3 |
トラックログ総数 | 1914 ( GoogleMap中のポイント数:1000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2009:04:29 09:44:19 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°20′26.65″, N35°46′9.21″, 151.1m
東京都西多摩郡瑞穂町南平一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 10:35:20 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°10′58.68″, N35°51′32.43″, 238.4m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 10:37:16 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°10′35.76″, N35°51′28.03″, 317.6m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 10:39:32 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°10′35.50″, N35°51′28.40″, 299.8m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 10:56:08 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°10′42.26″, N35°51′32.01″, 336.3m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 11:08:25 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°10′4.80″, N35°51′42.98″, 708m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 11:29:32 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°8′49.56″, N35°51′59.59″, 830.3m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 11:29:38 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°8′49.56″, N35°51′59.59″, 833.3m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 11:29:43 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°8′49.56″, N35°51′59.47″, 834.6m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 11:29:54 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°8′49.56″, N35°51′59.30″, 835.4m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 11:46:37 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°7′28.20″, N35°52′14.41″, 703.7m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 11:47:01 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°7′27.50″, N35°52′14.25″, 655m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 11:52:22 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°6′54.41″, N35°52′9.28″, 877.7m
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 12:06:51 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°7′38.28″, N35°53′33.14″, 854.2m
埼玉県飯能市南川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 12:09:59 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°7′55.56″, N35°53′26.71″, 850.4m
埼玉県飯能市南川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 12:10:29 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°7′56.28″, N35°53′27.46″, 854m
埼玉県飯能市南川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 12:10:36 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°7′56.28″, N35°53′27.49″, 854m
埼玉県飯能市南川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 12:11:58 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°7′56.64″, N35°53′27.60″, 874.7m
埼玉県飯能市南川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 12:13:30 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°7′56.64″, N35°53′27.64″, 874.8m
埼玉県飯能市南川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 12:37:44 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°8′13.42″, N35°53′28.57″, 785.8m
埼玉県飯能市南川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 12:42:28 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°9′13.32″, N35°53′1.19″, 691.8m
埼玉県飯能市南川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 12:46:13 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°9′4.21″, N35°53′24.47″, 582.3m
埼玉県飯能市南川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 12:46:19 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°9′4.70″, N35°53′23.33″, 573.1m
埼玉県飯能市南川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 13:22:59 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°5′45.14″, N35°59′24.71″, 245.7m
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 13:32:02 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°5′44.88″, N35°59′24.79″, 226.1m
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 13:33:10 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°5′44.88″, N35°59′24.98″, 233m
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 13:34:44 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°5′44.83″, N35°59′24.89″, 236.4m
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 14:23:27 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°58′1.90″, N35°56′25.98″, 419.9m
埼玉県秩父市久那 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 14:36:42 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°54′8.88″, N35°57′23.54″, 470.3m
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 14:36:59 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E138°54′14.83″, N35°57′22.02″, 499.7m
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 15:08:39 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E138°45′46.80″, N35°49′28.39″, 975.2m
山梨県塩山市平沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 15:08:54 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E138°45′46.80″, N35°49′28.89″, 962.7m
山梨県塩山市平沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 15:09:05 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E138°45′46.85″, N35°49′29.29″, 950.4m
山梨県塩山市平沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 15:11:21 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E138°45′47.16″, N35°49′29.04″, 957.7m
山梨県塩山市平沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 15:11:41 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E138°45′47.16″, N35°49′28.93″, 961.8m
山梨県塩山市平沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 15:14:07 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E138°45′46.90″, N35°49′29.05″, 951.9m
山梨県塩山市平沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 16:16:41 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°2′48.96″, N35°37′45.36″, 414.7m
山梨県上野原市大野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 17:46:18 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°26′18.96″, N35°42′10.08″, 82m
東京都国分寺市光町二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 17:48:39 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°26′18.96″, N35°42′10.08″, 82m
東京都国分寺市光町二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:04:29 17:48:50 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W60 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°26′18.96″, N35°42′10.08″, 82m
東京都国分寺市光町二丁目 |
|||
コメント |