WG20101022195622 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2010/10/23 4:56~2010/10/23 13:40 | ||
移動時間 | 08:43:54 | 実移動時間 | 08:38:23※1 |
移動距離 | 438.94km | 平均速度 | 50.27km/h (50.81km/h※2) |
最高高度 | 1612m (1642m)※3 | 最低高度 | 0m (0m)※3 |
トラックログ総数 | 2019 ( GoogleMap中のポイント数:1000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2010:10:23 04:58:02 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°26′23.23″, N35°42′1.35″, -39m
東京都国立市北二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 06:00:22 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°13′1.49″, N36°9′13.91″
埼玉県大里郡寄居町用土 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 06:23:28 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°0′52.33″, N36°25′49.30″
群馬県北群馬郡吉岡町大久保 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 06:49:04 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°0′51.71″, N36°25′49.63″
群馬県北群馬郡吉岡町大久保 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 07:50:07 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E138°57′41.04″, N36°50′9.64″
群馬県利根郡水上町谷川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 07:50:15 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°57′40.84″, N36°50′9.69″
群馬県利根郡水上町谷川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 07:52:51 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.4 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E138°57′40.36″, N36°50′9.54″
群馬県利根郡水上町谷川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 07:54:53 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E138°57′40.70″, N36°50′9.39″
群馬県利根郡水上町谷川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:02:52 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E138°59′13.94″, N36°48′18.21″
群馬県利根郡水上町鹿野沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:27:16 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°3′5.23″, N36°54′27.53″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:29:49 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°3′10.86″, N36°54′39.31″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:32:55 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°3′15.73″, N36°54′41.54″, 872m
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:33:27 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°3′15.87″, N36°54′41.35″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:34:54 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°3′15.84″, N36°54′42.36″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:35:22 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°3′15.53″, N36°54′41.98″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:37:57 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°3′14.88″, N36°54′41.52″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:47:16 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°3′21.90″, N36°54′41.80″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:47:24 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°3′22.31″, N36°54′41.83″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:47:31 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°3′22.58″, N36°54′42.04″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:49:12 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°3′26.68″, N36°54′43.49″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:49:21 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°3′26.62″, N36°54′43.03″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:49:56 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°3′27.95″, N36°54′41.50″, 839m
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:51:20 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°3′29.83″, N36°54′43.92″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:52:14 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°3′29.54″, N36°54′44.14″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:53:24 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E139°3′30.31″, N36°54′42.59″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:54:19 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.4 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°3′27.69″, N36°54′42.06″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:55:07 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°3′25.26″, N36°54′42.43″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:55:16 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°3′24.87″, N36°54′42.44″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 08:55:25 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°3′24.54″, N36°54′42.40″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 09:22:19 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°6′41.38″, N36°51′5.21″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 09:24:58 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E139°7′36.09″, N36°50′53.96″
群馬県利根郡みなかみ町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 09:32:58 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°9′34.50″, N36°50′59.14″
群馬県利根郡川場村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 09:33:48 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°9′50.08″, N36°50′53.46″
群馬県利根郡川場村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 09:35:16 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°10′20.90″, N36°50′52.99″
群馬県利根郡川場村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 09:44:41 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°11′16.70″, N36°51′55.19″, 1513m
群馬県利根郡片品村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 09:44:49 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°11′15.60″, N36°51′53.27″
群馬県利根郡片品村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 10:02:27 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E139°14′3.61″, N36°48′16.14″
群馬県利根郡片品村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 10:43:48 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°6′27.88″, N36°41′14.11″
群馬県沼田市横塚町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 10:59:48 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°6′29.00″, N36°41′13.27″
群馬県沼田市横塚町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 11:20:30 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°3′50.64″, N36°36′6.68″
群馬県沼田市沼須町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 11:35:15 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°3′51.05″, N36°36′7.34″
群馬県沼田市沼須町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 11:35:21 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°3′50.99″, N36°36′7.30″
群馬県沼田市沼須町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 11:40:50 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°3′51.04″, N36°36′7.64″
群馬県沼田市沼須町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 11:40:55 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°3′51.04″, N36°36′7.57″
群馬県沼田市沼須町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 13:02:24 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°22′29.87″, N35°40′49.00″
東京都八王子市石川町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 13:29:32 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°26′29.12″, N35°41′18.71″
東京都国立市中三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:10:23 13:38:19 | |||
メーカ名/モデル名 | PENTAX/PENTAX Optio W90 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°26′18.86″, N35°42′10.06″
東京都国分寺市西町一丁目 |
|||
コメント |