WG20110311014935 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2011/03/11 10:49~2011/03/11 17:59 | ||
移動時間 | 07:09:53 | 実移動時間 | 07:09:53※1 |
移動距離 | 213.53km | 平均速度 | 29.80km/h (29.80km/h※2) |
最高高度 | 1465m (1500m)※3 | 最低高度 | 54m (18m)※3 |
トラックログ総数 | 1695 ( GoogleMap中のポイント数:1000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2011:03:11 10:53:42 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E139°25′41.52″, N35°43′21.79″, 94m
東京都立川市幸町二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 11:45:41 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°13′9.48″, N35°47′11.76″, 243.9m
東京都青梅市梅郷四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 11:48:49 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°13′8.76″, N35°47′11.63″, 226.1m
東京都青梅市梅郷四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 11:49:55 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°13′8.76″, N35°47′11.98″, 243.1m
東京都青梅市梅郷四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 11:50:52 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°13′8.76″, N35°47′11.74″, 240m
東京都青梅市梅郷四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 11:53:55 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°13′9.48″, N35°47′11.77″, 246.2m
東京都青梅市梅郷四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 11:56:25 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°13′9.12″, N35°47′11.07″, 282m
東京都青梅市梅郷四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 11:56:54 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°13′8.76″, N35°47′11.00″, 275.7m
東京都青梅市梅郷四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 11:57:57 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°13′8.76″, N35°47′10.93″, 263.9m
東京都青梅市梅郷四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 12:01:42 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°13′9.48″, N35°47′11.39″, 276m
東京都青梅市梅郷四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 12:36:41 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°8′31.79″, N35°48′50.22″, 295.6m
東京都青梅市御岳二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 13:06:35 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E138°59′22.92″, N35°46′41.51″, 536.3m
山梨県北都留郡小菅村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 13:07:35 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E138°59′21.86″, N35°46′41.77″, 516.3m
山梨県北都留郡小菅村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 13:07:41 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E138°59′21.84″, N35°46′41.75″, 518.3m
山梨県北都留郡小菅村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 13:07:51 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°59′21.84″, N35°46′41.70″, 523m
山梨県北都留郡小菅村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 13:07:57 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/5.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°59′21.84″, N35°46′41.69″, 524.2m
山梨県北都留郡小菅村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 13:26:03 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°52′8.18″, N35°47′43.76″, 763.6m
山梨県北都留郡丹波山村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 13:38:22 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°48′8.76″, N35°47′23.21″, 1401m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 13:38:28 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°48′8.90″, N35°47′23.64″, 1385.4m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 13:41:28 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E138°48′5.76″, N35°46′41.24″, 1485.5m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 13:42:35 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°48′10.44″, N35°46′32.69″, 1497.6m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 13:42:40 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/10 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°48′10.44″, N35°46′32.19″, 1494.6m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 14:07:15 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E138°43′30.36″, N35°42′6.39″, 394.5m
山梨県塩山市上於曽 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 14:14:28 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E138°43′30.00″, N35°42′6.29″, 377.8m
山梨県塩山市上於曽 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 14:14:33 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E138°43′30.00″, N35°42′6.27″, 378.5m
山梨県塩山市上於曽 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 14:14:41 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E138°43′30.00″, N35°42′6.26″, 380.1m
山梨県塩山市上於曽 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 14:14:48 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E138°43′30.00″, N35°42′6.26″, 381.9m
山梨県塩山市上於曽 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 14:25:42 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E138°43′29.64″, N35°42′6.35″, 364.3m
山梨県塩山市上於曽 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 14:25:50 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E138°43′29.64″, N35°42′6.37″, 358.5m
山梨県塩山市上於曽 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 14:47:51 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E138°43′30.72″, N35°42′6.34″, 384.8m
山梨県塩山市上於曽 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 14:51:10 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E138°43′31.08″, N35°42′6.49″, 390.5m
山梨県塩山市上於曽 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 15:28:20 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°2′49.20″, N35°37′44.27″, 411.7m
山梨県上野原市大野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 16:21:55 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E139°10′6.60″, N35°39′28.30″, 687m
神奈川県津久井郡藤野町吉野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 16:22:31 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E139°10′6.63″, N35°39′27.74″, 696.5m
神奈川県津久井郡藤野町吉野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 16:26:54 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E139°10′5.83″, N35°39′46.97″, 759.3m
東京都八王子市上恩方町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 16:28:13 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°10′3.41″, N35°39′46.62″, 743.1m
東京都八王子市上恩方町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 16:33:40 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°9′58.37″, N35°39′58.00″, 700.9m
東京都八王子市上恩方町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 16:36:41 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°10′6.24″, N35°40′13.80″, 612m
東京都八王子市上恩方町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 16:44:32 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E139°10′53.40″, N35°40′45.14″, 398.5m
東京都八王子市上恩方町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 17:00:43 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°15′56.38″, N35°40′26.94″, 187.4m
東京都八王子市西寺方町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 17:18:38 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°20′37.46″, N35°41′6.81″, 115.5m
東京都八王子市左入町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:11 17:58:48 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E139°26′19.32″, N35°42′9.95″, 80.5m
東京都国分寺市光町二丁目 |
|||
コメント |