宮古島ゴルフ合宿
2012年2月27日〜3月5日 |
参加者:おやじん・ママ |
そして無事に東京に帰ってきた。
2月27日 | オーシャンリンクス | 18ホール | 13000 | なみ吉 | 5800 |
2月28日 | シギラベイ | 18ホール | 22000 | ||
2月28日 | 千代田カントリー | 9ホール | 8400 | すし正 | 12000 |
2月29日 | エメラルドコースト | 18ホール | 30200 | ぽうちゃたつや | 12000 |
3月1日 | サシバリンクス | 36ホール | 7300 | め組 | 8000 |
3月2日 | オーシャンリンクス | 36ホール | 24000 | おかえり | 6000 |
3月3日 | オーシャンリンクス | 36ホール | 24000 | 部屋呑み | 3500 |
3月4日 | サシバリンクス | 36ホール | 6500 | 権兵衛 | 12000 |
フェリー代 | 2回 | 7000 | お土産代 | 20000 | |
コンビニ | 8日間 | 15000 | |||
ツアー代 | 2人 | 74000 | |||
ホテル | 2人 | 84000 | |||
レンタカー | 8日間 | 20000 | 総合計 | 394700 |
安いツアーで行ってるとは言え、やはり合計金額は結構かかる。
ゴルフ場は土日は高いので土日出発の土日帰りが良いかも。
この時期の宮古島は去年ほぼ同じ時期に行った時はもっと寒かったが
今回は真夏日が続いた。
ゴルフはもちろん夜の呑みも短パンTシャツだった。
移動時の車はほとんどエアコン全開。
東京が寒い時に暖かい場所でゴルフができるのが最高!
それに値段も安いがゴルフ場がメチャ空いている。
おわり