WG20110312040635 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2011/03/12 13:06~2011/03/12 16:05 | ||
移動時間 | 02:58:33 | 実移動時間 | 02:58:33※1 |
移動距離 | 11.00km | 平均速度 | 3.70km/h (3.70km/h※2) |
最高高度 | 105m (142m)※3 | 最低高度 | 44m (22m)※3 |
トラックログ総数 | 710 ( GoogleMap中のポイント数:638 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2011:03:12 13:09:15 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°26′27.50″, N35°41′12.10″, 63.4m
東京都国立市富士見台二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 13:09:22 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°26′27.50″, N35°41′12.02″, 65.5m
東京都国立市富士見台二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 13:13:17 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°26′24.26″, N35°41′3.73″, 77.2m
東京都国立市富士見台二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 13:13:35 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°26′24.32″, N35°41′3.31″, 111.4m
東京都国立市富士見台二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 13:22:31 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E139°26′21.55″, N35°40′45.64″, 65.4m
東京都国立市谷保 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 13:22:38 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E139°26′21.48″, N35°40′45.43″, 61.9m
東京都国立市谷保 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 13:34:59 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°26′11.18″, N35°40′19.24″, 82.5m
東京都国立市泉一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 13:52:06 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/5.7 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°26′34.23″, N35°39′51.50″, 60.1m
東京都府中市四谷三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 14:04:34 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°26′35.52″, N35°39′51.26″, 64m
東京都府中市四谷五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 14:04:50 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E139°26′35.88″, N35°39′51.20″, 58.5m
東京都府中市四谷五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 14:25:51 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°26′36.24″, N35°39′54.04″, 57.4m
東京都府中市四谷五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 14:51:12 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°26′26.14″, N35°40′33.00″, 60.3m
東京都国立市谷保 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 15:06:22 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/40.00 | |
撮影場所 |
E139°26′39.12″, N35°40′46.35″, 60.3m
東京都国立市谷保 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 15:06:36 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°26′39.12″, N35°40′46.38″, 64m
東京都国立市谷保 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 15:08:14 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/5.9 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°26′39.12″, N35°40′46.28″, 64.9m
東京都国立市谷保 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 15:36:32 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°26′50.06″, N35°41′27.28″, 69.6m
東京都国立市東二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:03:12 15:40:44 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT2 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°26′49.77″, N35°41′36.59″, 63.9m
東京都国立市東二丁目 |
|||
コメント |